经研究生本人申请,学院国家奖学金评审工作小组初审,各系评审工作小组组织公开答辩,学院国家奖学金评审委员会讨论通过,现将我院2022年研究生国家奖学金入选名单公示如下,公示期为:2022年9月26日至2022年9月30日。如有异议,可联系新光电楼1019学院办公室,联系电话:55270283。
光电信息与计算机工程学院
2022.9.26
2022年博士研究生国家奖学金获奖学生汇总
序号 | 学号 | 姓名 | 系 | 专业 |
1 | 201310026 | 陈磊 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
2 | 211180032 | 高旭峰 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
3 | 201310029 | 尹晓蒙 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
4 | 201440045 | 谢美玲 | 控制科学与工程系 | 控制科学与工程 |
5 | 211240058 | 潘志群 | 控制科学与工程系 | 控制科学与工程 |
以下为备选 |
|
|
|
|
1 | 201310040 | 李月 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
2 | 221240067 | 曾入 | 控制科学与工程系 | 控制科学与工程 |
2022年硕士研究生国家奖学金获奖学生汇总
序号 | 学号 | 姓名 | 系 | 专业 |
1 | 203590559 | 樊程祥 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
2 | 202310317 | 李勇 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
3 | 202310308 | 席科磊 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
4 | 202310347 | 孙庭钰 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
5 | 203590567 | 林燕妮 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
6 | 203590619 | 陈益姝 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
7 | 202310305 | 石宇泽 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
8 | 202310333 | 郑兴国 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
9 | 213330581 | 刘张妙歌 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
10 | 202430410 | 俞明吉 | 测试与信息工程系 | 信息与通信工程 |
11 | 202430402 | 茅丽文 | 测试与信息工程系 | 信息与通信工程 |
12 | 202330369 | 邢龙强 | 测试与信息工程系 | 仪器科学与技术 |
13 | 202430396 | 周也 | 测试与信息工程系 | 信息与通信工程 |
14 | 202440452 | 孙林 | 控制科学与工程系 | 控制科学与工程 |
15 | 202440417 | 吴冰源 | 控制科学与工程系 | 控制科学与工程 |
16 | 203590705 | 高鹏程 | 控制科学与工程系 | 控制工程 |
17 | 202440440 | 郭颖 | 控制科学与工程系 | 控制科学与工程 |
18 | 202440454 | 赵星 | 控制科学与工程系 | 控制科学与工程 |
19 | 203590676 | 陆鑫 | 控制科学与工程系 | 控制工程 |
20 | 203590805 | 张硕 | 计算机科学与工程系 | 计算机技术 |
21 | 203590822 | 范志浩 | 计算机科学与工程系 | 计算机技术 |
22 | 202460500 | 董亚鑫 | 计算机科学与工程系 | 计算机科学与技术 |
23 | 203590824 | 林杰 | 计算机科学与工程系 | 计算机技术 |
以下为备选 |
|
|
|
|
1 | 203590591 | 强铭 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
2 | 202330378 | 孙晓婕 | 测试与信息工程系 | 仪器科学与技术 |
3 | 203590688 | 张葛 | 控制科学与工程系 | 控制工程 |
4 | 202460496 | 刘丹 | 计算机科学与工程系 | 计算机科学与技术 |